Page 7 - Titanic Hotels Istanbul MICE Brochure
P. 7

Toplantı  Oda ismi        Kat    m2       Ölçüler     Sınıf  Tiyatro  Ziyafet  Kokteyl  Kurul   U-  Kare Masa  Gün
           TOPLANTI ODALARI | MEETING ROOMS



                                                      Düzeni
                                                                                     Düzeni
                                                                                                           Işığı
                                          Dimentions
                                                                                              U-
                                                                                                   Square
          Room Name       Floor   m2   (U x G metre olarak)  Classroom  Theatre  Banquet  Cocktail  Boardroom  Düzeni  Düzeni  Daylight
                                                                                             Shape
 Meetings  PHUKET 1        B2     39     7.5 X 5.25     24     45      30     30      20      15    18      -
                                        (L x W in meters)
          PHUKET 2         B2     38     7.35 X 5.25    24     45      30     30      20      16    18      -
          PHUKET 3         B2     29     5.7 X 5.25     18     24      -       -      15      15    17      -
          MARKIZ 1         B2     76     10.6 X 7.25    54     70      50     100     30      30    34      -
 Pastel renklerle döşenmiş mobilyalarıyla misafirlerine   MARKIZ 2  B2  89  10.6 X8.45  54  80  50  100  36  30  34  -
 sıcak bir karşılama sunan 1000 kişi kapasiteli Karina   MARKIZ 3  B2  85  10.6 X 8.1  54  77  50  100  36  30  34  -
 Balo Salonu’yla birlikte 23 adet farklı boyutta toplantı
 salonu bulunuyor. Konuklara Internet bağlantısından son   MAJORCA 1  B1  77  10.27 X 7.5  45  77  50  75  28  30  34  -
 teknoloji teknik altyapı ve malzemelere kadar sınırsız   MAJORCA 2  B1  65  8.1 X 8.1  36  66  40  70  26  25  28  +
 olanaklar sunuluyor.   BORNEO 1  B1  106  13.35 X 8    63     110     60     100     46      38    46      +
          BORNEO 2         B1     66     8.8 X 7.52     45     66      40     70      26      22    24      +
 Titanic Business Kartal has a total of 23 meeting
 rooms, two of them on the lobby floor. These rooms   BORNEO 3  B1  47  7.9 X 5.9  24  35  -  20  18  18  20  +
 have been furnished in pastel shades to provide a warm   AZOR 1  B1  95  10.63 X 7.27  54  70  50  100  30  30  34  +
 welcome. The Karina Ball Room that has endless service   AZOR 2  B1  86  10.63 X 8.1  54  70  50  100  30  30  34  -
 opportunities  and  service  quality  offers  its  services  for   AZOR 3  B1  86  10.63 X 8.1  54  80  50  100  36  30  34  -
 big organizations up to 1000 people with its modern and   PORTO 1  B1  106  11.9 X 8.9  54  84  50  100  34  32  38  -
 technological infrastructure.
          PORTO 2          B1     86     11.9 X 7.25    54     80      50     100     34      32    36      -
          PORTO 3          B1     32     6.15 X 5.25    18     30      10     20      18      16    18      -
          PORTO 4          B1     40     7.45 X 5.5     24     40      30     50      22      19    16      -
          SAVLO            B1    635     7.35 X 7.45    24     24      40     50      22      19    16      -
          KARINA 1       LOBBY   395     25.5 X 15.5   216     400    240     550     90     120    140     -
          KARINA 2       LOBBY   535      25.5 X 21    160     300    220     450     80     100    120     -
          KARINA 1+2     LOBBY   930     25.5X35.5     400     900    850    1200      -      -      -      -
          COMPASS         ROOF    45        5x9         -       -      -       -      16      -      -      +
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12